






| Koppling storlek | Längd (mm) | Vikt (kg) |
| 38 | 120 | 0,4 |
| 48 | 150 | 0,9 |
| 76 | 170 | 1,5 |
| 76 x 102 | 180 | 2,0 |
| 102 | 180 | 2,4 |
| 133 | 190 | 3,1 |
| 152 | 230 | 5,0 |
| Koppling storlek | Galvaniserat stål – Art. nr. | Rostfritt stål – Art. nr. |
| 38 | 1622604 | - |
| 48 | 1622612 | 1631001 |
| 76 | 1622638 | 1631019 |
| 76 x 102 | 1622642 | - |
| 102 | 1622646 | 1631027 |
| 133 | 1622653 | 1631036 |
| 152 | 1622661 | 1631045 |
– Galvaniserat stål.
– Aluminium.
– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.