






| Koppling storlek x anslutningsstorlek | Ytterdiameter slangsockel | Längd (mm) | Vikt (kg) |
| 38 x 32 | 32 | 150 | 0,5 |
| 38 x 40 | 38 | 150 | 0,5 |
| 48 x 40 | 40 | 210 | 1,4 |
| 48 x 50 | 48 | 210 | 1,4 |
| 48 x 65 | 60 | 210 | 1,5 |
| 76 x 50 | 48 | 220 | 2,6 |
| 76 x 65 | 61 | 260 | 2,6 |
| 76 x 73,6 | 74 | 260 | 2,7 |
| 76 x 80 | 76 | 260 | 2,8 |
| 102 x 73,6 | 74 | 260 | 3,5 |
| 102 x 80 | 76 | 260 | 3,6 |
| 102 x 90 | 90 | 270 | 3,6 |
| 102 x 100 | 100 | 270 | 3,6 |
| 133 x 125 | 125 | 320 | 6,4 |
| 152 x 150 | 148 | 330 | 9,5 |
| 204 x 200 | 198 | 340 | 15,0 |
| Koppling storlek x anslutningsstorlek | Galvaniserat stål – Art. nr. | Aluminium – Art. nr. | Rostfritt stål – Art. nr. |
| 38 x 32 | – | – | 1631800 |
| 38 x 40 | 1621804 | – | 1631801 |
| 48 x 40 | 1621812 | – | 1631803 |
| 48 x 50 | 1621820 | 1322918 | 1631811 |
| 48 x 65 | – | – | 1631829 |
| 76 x 50 | 1621853 | – | 1631837 |
| 76 x 65 | 1621861 | 1322954 | 1631845 |
| 76 x 73,6 | 1621878 | 1322961 | 1631849 |
| 76 x 80 | 1621879 | 1322963 | 1631852 |
| 102 x 73,6 | 1621880 | – | 1631854 |
| 102 x 80 | 1621881 | 1322965 | 1631856 |
| 102 x 90 | 1621883 | – | 1631858 |
| 102 x 100 | 1621887 | 1322972 | 1631860 |
| 133 x 125 | 1621895 | 1322981 | 1631868 |
| 152 x 150 | 1621903 | 1322990 | 1631876 |
| 204 x 200 | 1621915 | – | 1631884 |
| KMS – Honkoppling med kort slangsockel | |||
| Koppling storlek x anslutningsstorlek | Ytterdiameter slangsockel | Längd (mm) | Vikt (kg) |
| 76 x 65 | 61 | 185 | 2,5 |
| 76 x 73,6 | 74 | 170 | 2,5 |
| Koppling storlek x anslutningsstorlek | Galvaniserat stål – Art. nr. | Rostfritt stål – Art. nr. | |
| 76 x 65 | 1671119 | – | |
| 76 x 73,6 | 1671120 | 1672120 | |
| KMS – Honkoppling med tjockväggig slangsockel | |||
| Koppling storlek x anslutningsstorlek X t | Ytterdiameter slangsockel | Längd (mm) | Vikt (kg) |
| 102 x 100 x 3,6 | 100 | 225 | 4,6 |
| 133 x 125 x 4,0 | 125 | 290 | 7,9 |
| Koppling storlek x anslutningsstorlek X t | Galvaniserat stål – Art. nr. | ||
| 102 x 100 x 3,6 | 1671129 | ||
| 133 x 125 x 4,0 | 1671135 |
Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.