






| Koppling storlek x anslutningsstorlek | Ytterdiameter slangsockel | Längd (mm) | Vikt (kg) |
| 76 x 65 | 61 | 185 | 2,5 |
| 76 x 73,6 | 74 | 170 | 2,5 |
| Koppling storlek x anslutningsstorlek | Galvaniserat stål – Art. nr. | Rostfritt stål – Art. nr. | |
| 76 x 65 | 1671119 | – | |
| 76 x 73,6 | 1671120 | 1672120 |
Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.