






| Koppling storlek x anslutningsstorlek | Galvaniserat stål – Art. nr. |
| 38 | 1623206 |
| 48 | 1623214 |
| 76 | 1623230 |
| 102 | 1623248 |
| 133 (127) | 1623255 |
| 152 | 1623263 |
| Aluminium – Art. nr. | |
| 38 | - |
| 48 | 1325010 |
| 76 | 1325012 |
| 102 | 1325013 |
| 133 (127) | 1325014 |
| 152 | 1325015 |
| Rostfritt stål – Art. nr. | |
| 38 | |
| 48 | 1631175 |
| 76 | 1631183 |
| 102 | 1631191 |
| 133 (127) | 1631195 |
| 152 | 1631199 |
Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.
– Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
– Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt st l EN 1.4301 / AISI 304.
Levereras som standard med EPDM-packning