






| Koppling storlek x anslutningsstorlek | Längd (mm) | Vikt (kg) |
| 48 x R40 | 145 | 0,7 |
| 48 x R50 | 145 | 0,7 |
| 76 x R80 | 155 | 1,2 |
| 102 x R100 | 170 | 1,6 |
| Koppling storlek x anslutningsstorlek | Galvaniserat stål – Art. nr. | Rostfritt stål – Art. nr. |
| 48 x R40 | 1621009 | - |
| 48 x R50 | 1621027 | - |
| 76 x R80 | 1621076 | 1631448 |
| 102 x R100 | 1621084 | 1631457 |
Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.
– Galvaniserat stål.
– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.