






| Koppling storlek x anslutningsstorlek | Ytterdiameter slangsockel | Längd (mm) | Vikt (kg) |
| 38 x 32 | 32 | 110 | 0,3 |
| 38 x 40 | 38 | 110 | 0,3 |
| 48 x 40 | 38 | 130 | 0,5 |
| 48 x 50 | 48 | 130 | 0,6 |
| 48 x 65 | 60 | 130 | 0,6 |
| 76 x 50 | 48 | 210 | 1,0 |
| 76 x 65 | 61 | 170 | 1,0 |
| 76 x 73,6 | 74 | 170 | 1,0 |
| 76 x 80 | 76 | 170 | 1,0 |
| 102 x 73,6 | 74 | 255 | 1,7 |
| 102 x 80 | 76 | 255 | 1,7 |
| 102 x 90 | 90 | 175 | 1,5 |
| 102 x 100 | 100 | 175 | 1,4 |
| 133 x 125 | 125 | 200 | 2,2 |
| 152 x 150 | 148 | 200 | 3,7 |
| 204 x 200 | 198 | 250 | 9,0 |
| Koppling storlek x anslutningsstorlek | Galvaniserat stål – Art. nr. | Aluminium – Art. nr. | Rostfritt stål – Art. nr. |
| 38 x 32 | - | - | 1631700 |
| 38 x 40 | 1621606 | - | 1631702 |
| 48 x 40 | 1621614 | - | 1631704 |
| 48 x 50 | 1621622 | 1322818 | 1631712 |
| 48 x 65 | - | - | 1631720 |
| 76 x 50 | 1621655 | - | 1631738 |
| 76 x 65 | 1621663 | 1322854 | 1631746 |
| 76 x 73,6 | 1621670 | 1322861 | 1631750 |
| 76 x 80 | 1621671 | 1322863 | 1631753 |
| 102 x 73,6 | 1621672 | 1322864 | - |
| 102 x 80 | 1621673 | 1322865 | - |
| 102 x 90 | 1621675 | - | - |
| 102 x 100 | 1621689 | 1322872 | 1631761 |
| 133 x 125 | 1621697 | 1322881 | 1631769 |
| 152 x 150 | 1621705 | 1322890 | 1631777 |
| 204 x 200 | 1621715 | - | 1631785 |
Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.
– Galvaniserat stål.
– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L.